Materialsammlung

Aus DGL Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Inhaltsverzeichnis

Materialsammlung

Die nachfolgende Sammlung stellt eine kategorisierte Zusammenstellung von Materialparametern dar, wie sie von glMaterial genutzt werden. Die Werte sind als Fließkommazahlen angegeben, und zwar so, wie sie von glMaterialf/glMaterialfv benutzt werden.

Damit die Materialien korrekt dargestellt werden müssen folgende Einstellungen gemacht werden:

glDisable(GL_COLOR_MATERIAL);
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
 

Blending wird benötigt, da einige Materialien (z.B. Edelsteine) durchsichtig sind.


Edelsteine/Glas

Kugel aus Türkis
Kugel aus Türkis
Material Ambient Diffus Spekular Shininess
(Härte)
RaGaBaAa RdGdBdAd RsGsBsAs
Jade 0.140.220.160.9 0.540.890.630.9 0.320.320.320.9 12.8
Obsidian 0.050.050.070.8 0.180.170.230.8 0.330.330.350.8 38.4
Perle 0.250.210.210.9 0.990.830.830.9 0.300.300.300.9 11.3
Rubin 0.170.010.010.5 0.610.040.040.5 0.730.630.630.5 76.8
Smaragdgrün 0.020.170.020.5 0.080.610.080.5 0.630.730.630.5 76.8
Türkis 0.100.190.170.8 0.400.740.690.8 0.300.310.310.8 12.8

Kunstoff

Material Ambient Diffus Spekular Shininess
(Härte)
RaGaBaAa RdGdBdAd RsGsBsAs
Gummi(schwarz) 0.020.020.021.0 0.010.010.011.0 0.400.400.401.0 10.0
Plastik(schwarz) 0.000.000.001.0 0.010.010.011.0 0.500.500.501.0 32.0


Metall

Kugel aus Bronze
Kugel aus Bronze
Material Ambient Diffus Spekular Shininess
(Härte)
RaGaBaAa RdGdBdAd RsGsBsAs
Bronze 0.210.130.051.0 0.710.430.181.0 0.390.270.171.0 25.6
Bronze (poliert) 0.250.150.061.0 0.400.240.101.0 0.770.460.201.0 76.8
Chrom 0.250.250.251.0 0.400.400.401.0 0.770.770.771.0 76.8
Gold 0.250.200.071.0 0.750.610.231.0 0.630.650.371.0 51.2
Gold (poliert) 0.250.220.061.0 0.350.310.091.0 0.800.720.211.0 83.2
Kupfer 0.190.070.021.0 0.700.270.081.0 0.260.140.091.0 12.8
Kupfer (poliert) 0.230.090.031.0 0.550.210.071.0 0.580.220.071.0 51.2
Messing 0.330.220.031.0 0.780.570.111.0 0.990.940.811.0 27.9
Silber 0.190.190.191.0 0.510.510.511.0 0.510.510.511.0 51.2
Silber (poliert) 0.230.230.231.0 0.280.280.281.0 0.770.770.771.0 89.6
Zinn 0.110.060.111.0 0.430.470.541.0 0.330.330.521.0 9.8
Persönliche Werkzeuge