Dateiliste
Aus DGL Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
19:08, 18. Feb. 2014 | quaternion vs spherical blending.png (Datei) | 82 KB | Glawesome | 1 | ||
19:04, 18. Feb. 2014 | linear vs spherical blending.png (Datei) | 84 KB | Glawesome | 2 | ||
14:14, 4. Jan. 2014 | arm2 moved2.png (Datei) | 8 KB | Glawesome | 1 | ||
14:11, 4. Jan. 2014 | arm2 tpose2.png (Datei) | 6 KB | Glawesome | 2 | ||
23:04, 31. Dez. 2013 | Skelett T-Pose.png (Datei) | 3 KB | Glawesome | Ein menschliches Skelett in T-Pose.<br> Rot: Joints<br> Blau: Bones | 1 | |
16:04, 28. Nov. 2013 | einheitsvektor.png (Datei) | 14 KB | Glawesome | Fehler korrigiert: 270° sind nicht 2/3*pi, sondern 3/2*pi | 3 | |
18:12, 22. Nov. 2013 | DGL Ebene.png (Datei) | 141 KB | Glawesome | Die Ebene, auf der das grüne Gitter liegt lässt sich Beschreiben durch:<br> #Aufpunkt '''p''' und Richtungsvektoren '''u''' und '''v''' #Aufpunkt '''p''' und Normalenvektor '''n''' #Normalenvektor '''n''' und Skalar d, der so etwas wie der Abstand zum U | 1 | |
16:04, 18. Okt. 2013 | st-Diagramm (Mikroruckler).png (Datei) | 11 KB | Glawesome | Ein Mikroruckler als st-Diagramm dargestellt.<br> s: zurückgelegte Strecke eines sich auf dem Bildschirm bewegenden Gegenstandes<br> t: vergangene Zeit<br> Die wahrgenommene Geschwindigkeit lässt sich an der Steigung des Graphen ablesen. Für den Comput | 2 | |
10:13, 18. Okt. 2013 | Ball verwischt.png (Datei) | 2 KB | Glawesome | 1 | ||
10:12, 18. Okt. 2013 | Ball rechts.png (Datei) | 774 Bytes | Glawesome | 1 | ||
10:10, 18. Okt. 2013 | Ball mittig.png (Datei) | 773 Bytes | Glawesome | 1 | ||
10:07, 18. Okt. 2013 | Ball links.png (Datei) | 774 Bytes | Glawesome | 1 | ||
17:18, 1. Apr. 2013 | oglObjects.png (Datei) | 33 KB | Mori | OpenGL Objekte und der Zugriff durch die OpenGL API | 1 | |
17:19, 28. Jan. 2013 | VBODaten.png (Datei) | 23 KB | Mori | Beispielhafte Einteilung von VBO Daten. | 1 | |
10:44, 10. Aug. 2012 | Pipeline.png (Datei) | 128 KB | End | rote kästen... | 3 | |
22:35, 9. Nov. 2011 | Weird taskleiste.jpg (Datei) | 121 KB | Evil-devil | Task-/Iconleiste auf der Tischkante? Warum nicht? Ist mal was anderes... | 1 | |
22:34, 9. Nov. 2011 | unrasiert.jpg (Datei) | 140 KB | Evil-devil | Phobeus mit seinem Projekt-Bart nach dem Aufstehen | 1 | |
22:33, 9. Nov. 2011 | Sanderfilet.jpg (Datei) | 258 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:33, 9. Nov. 2011 | Offline starcraft.jpg (Datei) | 360 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:32, 9. Nov. 2011 | Lan.jpg (Datei) | 246 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:32, 9. Nov. 2011 | Kueche abreise.jpg (Datei) | 387 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:32, 9. Nov. 2011 | Indisch.jpg (Datei) | 255 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:31, 9. Nov. 2011 | Grillen.jpg (Datei) | 229 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:30, 9. Nov. 2011 | fruehstueck abreise.jpg (Datei) | 193 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:29, 9. Nov. 2011 | Fruehstueck 5pers.jpg (Datei) | 260 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:29, 9. Nov. 2011 | Fruehstueck 4pers.jpg (Datei) | 243 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:29, 9. Nov. 2011 | Cordon bleu.jpg (Datei) | 250 KB | Evil-devil | 1 | ||
22:29, 9. Nov. 2011 | chili sin carne.jpg (Datei) | 180 KB | Evil-devil | 1 | ||
00:33, 11. Okt. 2011 | DGLTreffen4 DelphiTanzorchester.JPG (Datei) | 163 KB | Flash | DelphiTanzorchester Sachen gibts... | 1 | |
00:27, 11. Okt. 2011 | DGLTreffen4 PilnitzPark.JPG (Datei) | 188 KB | Flash | Schlosspark in Pilnitz. DGLTreffen Dresden | 1 | |
00:24, 11. Okt. 2011 | DGLTreffen4 TreppenTurm.JPG (Datei) | 101 KB | Flash | Flo haßt Treppen! | 1 | |
00:21, 11. Okt. 2011 | DGLTreffen4 CanalettoBlick.JPG (Datei) | 137 KB | Flash | DGL meets "Canaletto Blick" | 1 | |
00:14, 11. Okt. 2011 | DGLTreffen4 GoldenerReiter.JPG (Datei) | 116 KB | Flash | Der Goldene Reiter | 1 | |
13:10, 3. Apr. 2011 | Verteilung2011.png (Datei) | 51 KB | Flash | Mitgliederverteilung 2011 | 1 | |
16:24, 21. Okt. 2010 | Formel Clamp To Edge Range.png (Datei) | 508 Bytes | Coolcat | Vorzeichen korrigiert. | 2 | |
21:15, 29. Aug. 2010 | DGL Mitgliederzahlen.jpg (Datei) | 36 KB | Flash | Version 08.2010 | 22 | |
10:37, 19. Apr. 2010 | tut glsl eigenershader 03.png (Datei) | 197 KB | Sascha willems | Eigener Shader aus einem alten Projekt. Hier sind die Schatten mittels fester Funktionspipeline über Stencilvolumen realisiert. Die Kugel in der Mitte wird via Shader und Cubemap als reflektierend dargestellt, an der Decke ein Pointlight und rundherum le | 1 | |
10:29, 19. Apr. 2010 | tut glsl eigenershader 02.png (Datei) | 245 KB | Sascha willems | Eigener Shader mit simulierter Wasseroberfläche. Nutzt hier eine Cubemap zur Errechnung der Spiegelung. | 1 | |
10:29, 19. Apr. 2010 | tut glsl eigenershader 01.png (Datei) | 202 KB | Sascha willems | Kombination mehrerer Shader. Parallax Offset Mapping an Wand, Boden und Decke und ein eigener Shader zu Errechnung der Schatten auf Basis einer Entfernungswertecubemap. | 1 | |
15:14, 13. Apr. 2010 | Silhouette 03.jpg (Datei) | 13 KB | Shaijan | 1 | ||
15:14, 13. Apr. 2010 | Silhouette 02.jpg (Datei) | 10 KB | Shaijan | 1 | ||
15:13, 13. Apr. 2010 | Silhouette 01.jpg (Datei) | 12 KB | Shaijan | 1 | ||
19:34, 16. Mär. 2010 | DeferredShading-Position.png (Datei) | 133 KB | Littledave | Deferred Shading - Positionstextur | 2 | |
22:17, 15. Mär. 2010 | DeferredShading-Final.png (Datei) | 265 KB | Littledave | Deferred Shading - Fertiges Bild | 1 | |
21:40, 15. Mär. 2010 | DeferredShading-Specular.png (Datei) | 84 KB | Littledave | Deferred Shading Specular Buffer | 1 | |
21:39, 15. Mär. 2010 | DeferredShading-Normal.png (Datei) | 448 KB | Littledave | Deferred Shading Normal Buffer | 1 | |
21:39, 15. Mär. 2010 | DeferredShading-Albedo.png (Datei) | 379 KB | Littledave | Deferred Shading Albedo Buffer | 1 | |
21:38, 15. Mär. 2010 | DeferredShading-Depth.png (Datei) | 65 KB | Littledave | Depth-Buffer beim Deferred Shading | 1 | |
15:35, 11. Mär. 2010 | shader stereo preview.png (Datei) | 17 KB | Joni | 1 | ||
15:04, 11. Mär. 2010 | anaglyph problem.png (Datei) | 183 KB | Joni | 2 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |