DGL Award Teilnehmer/2008
Aus DGL Wiki
Version vom 26. Januar 2009, 19:37 Uhr von Flash (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Januar 2008 == {|{{Prettytable_B1}} !width=100px| Autor !width=250px| Projekt<br>(link auf Projektthread) !width=75px| Update !width=75px| Release |- |Cyberpuer |[ht...)
Inhaltsverzeichnis
Januar 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Cyberpuer | C.A.R. | X | |
stefan315 | Gefangen in der virtuellen Welt | 5X | X (1.6.x.x) |
Lossy eX | Controls United vs. TextSuite | X (0.8) | |
CommanderK | SoundLib3 | X | X (beta 2) |
TAK2004 | Karmarama | X | |
littleDave | Sysygy | X | X (1.beta) |
Pluto | Canvas basierte GUI | 2X | |
igel457 | Andorra 2D | X (V 0.30 STABLE) |
Februar 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Finalspace | Xenorate 3 | X | |
Carmageddon | MAEDN | X | |
TAK2004 | Karmarama | X | |
noeska | Delphi OpenAL | X | |
littleDave | Sysygy | X (Bot Release) | |
Pluto | Canvas basierte GUI | 2X | |
Kyro | FireBlade Partikelengine | X | |
igel457 | Andorra 2D | X |
März 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Georgy | TRIPLE DASH GARLIC 3D | 2X (2008/3/13) (2008/3/21) | |
noeska | gl3ds | X (v3.0alpha) | |
RagRul Ent. | Pacman'07'88 Republic Commander | X | |
Pluto | Canvas basierte GUI | X | |
Pluto | Canvas basierte 2D Engine für Lazarus | X | |
igel457 | Andorra 2D | X (V 0.3.5) |
April 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
RagRul Ent. | Pacman'07'88 Republic Commander | X (April Release) | |
littleDave | Sysygy | 3X | X (Beta Final) |
Rüdiger | Adventure-3D-Outdoor-Engine | X | |
mcPsycho | Virtuell - thegame | 2X | |
Lossy eX | glBitmap | X (V2 Beta) |
Mai 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
littleDave | Sysygy | X | X (V1.0) |
Lord Horazont | Strategiespiel | X | |
Rüdiger | Adventure-3D-Outdoor-Engine | 3X | 2X (2 Techdemos) |
Pluto | Canvas basierte GUI | 2X | |
maverick | ANNSI(Artificial Neural Network Simulator) | X (Demoversion) | |
mcPsycho | Virtuell - thegame | 2X | X (Version 0.2 (Alpha)) |
Lossy eX | glBitmap | X | X (V2.0) |
Sascha Willems | Projekt "W" | 3X | |
Markus | Smart Physics | X | X(Mai) |
Pluto | Editor Komponente für Lazarus | X | |
Fabian W. | Schach - das königliche Spiel | X | X (V0.1.1 alpha) |
Juni 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Rüdiger | Adventure-3D-Outdoor-Engine | X | |
ufas | Cavitation Velocity | X (Entwickler Release) | |
Pluto | Canvas basierte GUI | X | |
maverick | ANNSI(Artificial Neural Network Simulator) | X (0.6.2.358) | |
Sascha Willems | Projekt "W" | X | |
Traude | glPasGUI | X | |
Lord Horazont | Thorium Scripting Language | 4X | |
Aya | Koshigaya Core/UI | X |
Juli 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
mcPsycho | Virtuell - thegame | X (Version 0.4 (Beta)) | |
Flash | KNet | X | X (Beta) |
Sascha Willems | Projekt "W" | 3X | |
Traude | glPasGUI | X (V0.7) | |
Lord Horazont | Thorium Scripting Language | X | |
Nils | Dark Player II | X(V2.0) | |
igel457 | Andorra 2D | X (V 0.4) |
August 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Lossy eX | glBitmap | X | |
GTA-Place | smOglympia | X | 2X (V1.0) (V1.1) |
Sascha Willems | Projekt "W" | 2X | |
Markus | Smart Physics | 2X | |
mcPsycho | Candy Folks | 2X | |
Lord Horazont | Thorium Scripting Language | 3X | |
Finalspace | Xenorate Media Player | X | X (Sneak Preview) |
September 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Kyro | FireBlade Partikelengine | X (R2 2008.09.06) | |
Traude | glPasGUI | X | |
Markus | Smart Physics | X(September) | |
Lossy eX | glVBO.pas | X(September) | |
mcPsycho | Candy Folks | X | |
Finalspace | Xenorate Media Player | X |
Oktober 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
mcPsycho | Candy Folks | X | |
Lord Horazont | Thorium Scripting Language | X (Beta) | |
Nils | Dark Player II | X | |
WhiteHunter | Demo: First | X (Release) | |
Pluto | Editor Komponente für Lazarus | X | |
Finalspace | Xenorate Media Player | X | X (V??) |
MatReno, Conan | Restless | X (V1.0) |
November 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Fabian W. | Schach - das königliche Spiel | X (V0.2 alpha) | |
Adler | OGL Component Edit | X (Testversion) | |
Pluto | Canvas basierte 2D Engine für Lazarus | X | |
MatReno, Conan, Lord Horazont | Restless | X | |
Markus | Tuxbomber Reloaded | 2X | |
noeska | Noeska's Virtual File System | X (Alpha7) |
Dezember 2008
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Jann1k | MIBS | X (Release) | |
Aya | Koshigaya Core/UI | X | |
igel457 | Andorra 2D | X (V 0.45) | |
MatReno, Conan, Lord Horazont | Restless | X (V1.?) | |
Markus | Tuxbomber Reloaded | X (Beta) | |
noeska | Noeska's Virtual File System | 3X (Alpha8)(Alpha9)(Beta1) |
Januar 2009
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|