DGL Award Teilnehmer/2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
(→2012 / Q3) |
(→2012 / Q3) |
||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| | | | ||
|[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91735#p91735 28.Aug] | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91735#p91735 28.Aug] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|littleDave | |littleDave | ||
| − | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=8337 | + | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=8337 Gael] |
|[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91886#p91886 23.Sep] | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91886#p91886 23.Sep] | ||
[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91925#p91925 26.Sep] | [http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91925#p91925 26.Sep] | ||
Version vom 21. November 2012, 19:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Januar 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| Teekeks, Akaikee, Bergmann89 | Massive Universe Online | X | |
| Ida | ida game engine | X | 2X(3Jan, Testgame) |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X (0.1) |
Februar 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| sirrk | Ballerbude | X | |
| Ida | ida game engine | X | |
| Kyro | Vractal - Fraktale Vegetation | X | |
| littleDave | Gael | X | |
| Sascha Willems | glCapsViewer | 3X | |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X (0.2) |
März 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| Sascha Willems | glCapsViewer | X | X(0.7) |
| Ida | Blood - The Reckoning | X | X(Testmap) |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X (0.21) | |
| Tak2004 | HardProf | 3X | |
| Finalspace | PhysX Fluid Sandbox | X | 7X (6Mar, 7Mar, 9Mar, 18Mar,22Mar, 24Mar,26Mar) |
April 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| damadmax | Homunculus Engine | 2X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X | |
| Tak2004 | HardProf | 2X | |
| Ida | Blood - The Reckoning | X | X(25Apr) |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| NAME | NAME | ||
| NAME | NAME |
2012 / Q3
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| vistahr | VeeGL-Engine | 04.Jul | |
| Aya | Shader Präprozessorsprache | 20.Jul | |
| Finalspace | Fluid Sandbox | 09.Aug | |
| Sascha Willems | glCapsViewer | 14.Aug | |
| Sascha Willems | Projekt "W" | 28.Jul | |
| BitSpace Team (Martok, Teekeks, Akaikee, Bergmann89) | Game of City Life | 28.Aug | |
| littleDave | Gael | 23.Sep | |
| BitSpace Team (Martok, Teekeks, Akaikee, Bergmann89) | Massive Universe Online | 01.Aug | |
| Custom | 2.6D | 26.Sep | |
| MistaVista | 2D Platformer mit Physik Engine | 29.Sep | |
| sirrk | [URL Ballerbude / Project Stone] | 26.Jul | |
| subotai | New Sga Project | 07.Jul | 22.Jul |
| Ida | Idaland | 18.Sep | 14.Sep |