DGL Award Teilnehmer/2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flash (Diskussion | Beiträge) (Zwischenstand) |
|||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|} | |} | ||
| − | + | == 2012 / Q3 == | |
| − | |||
| − | == | ||
{|{{Prettytable_B1}} | {|{{Prettytable_B1}} | ||
!width=100px| Autor | !width=100px| Autor | ||
| Zeile 166: | Zeile 164: | ||
!width=75px| Release | !width=75px| Release | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |vistahr |
| − | |[http://www. | + | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=10499 VeeGL-Engine] |
| − | + | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?p=91180#p91180 04.Jul] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |[http:// | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. November 2012, 19:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Januar 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| Teekeks, Akaikee, Bergmann89 | Massive Universe Online | X | |
| Ida | ida game engine | X | 2X(3Jan, Testgame) |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X (0.1) |
Februar 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| sirrk | Ballerbude | X | |
| Ida | ida game engine | X | |
| Kyro | Vractal - Fraktale Vegetation | X | |
| littleDave | Gael | X | |
| Sascha Willems | glCapsViewer | 3X | |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X (0.2) |
März 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| Sascha Willems | glCapsViewer | X | X(0.7) |
| Ida | Blood - The Reckoning | X | X(Testmap) |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X (0.21) | |
| Tak2004 | HardProf | 3X | |
| Finalspace | PhysX Fluid Sandbox | X | 7X (6Mar, 7Mar, 9Mar, 18Mar,22Mar, 24Mar,26Mar) |
April 2012
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| damadmax | Homunculus Engine | 2X | |
| Carmageddon | Bildschirmschoner "Seltsame Attraktoren" | X | |
| Tak2004 | HardProf | 2X | |
| Ida | Blood - The Reckoning | X | X(25Apr) |
| Tak2004 | Radon Framework | X | |
| NAME | NAME | ||
| NAME | NAME |
2012 / Q3
| Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
|---|---|---|---|
| vistahr | VeeGL-Engine | 04.Jul |