Blur: Unterschied zwischen den Versionen
(→Begriffsklärung) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Begriffsklärung == | == Begriffsklärung == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
In dem man einen Blur-Effekt, zu deutsch ''Weichzeichnen''-Effekt, auf eine Textur oder allgemein ein Bild anwendet, gibt man ihm eine Unschärfe. Im richtigen Leben begegnet man diesem Effekt zum Beispiel bei falsch eingestellten Beamer- oder Overheadprojektoren. Auch beim Fotografieren kann es sein, dass bei falscher Linseneinstellung das Bild sehr unscharf wird - wobei man in diesem Fall genaugenommen von Defokussierung und nicht von Unschärfe spricht. | In dem man einen Blur-Effekt, zu deutsch ''Weichzeichnen''-Effekt, auf eine Textur oder allgemein ein Bild anwendet, gibt man ihm eine Unschärfe. Im richtigen Leben begegnet man diesem Effekt zum Beispiel bei falsch eingestellten Beamer- oder Overheadprojektoren. Auch beim Fotografieren kann es sein, dass bei falscher Linseneinstellung das Bild sehr unscharf wird - wobei man in diesem Fall genaugenommen von Defokussierung und nicht von Unschärfe spricht. | ||
+ | {{Hinweis|Es soll im Folgenden der englische Begriff ''Blur'' verwendet werden, da dieser im Zusammenhang mit Computergrafik am gebräuchlichsten ist und man dazu auch bei einer Internetsuche die meisten und besten Ergebnisse findet}} | ||
Blur wird seit langem in Computerspielen, -bildern und -animationen verwendet, um zum Beispiel die Aufmerksamkeit von unwichtigen Objekten auf Wichtige lenken oder (bei Actionspielen) um anzuzeigen, dass der Spieler getroffen wurde. Vor allem in Rennspielen trifft man heutzutage oft auf den ''Motion-Blur''-Effekt. Hier wird das Bild nicht gleichmäßig weichgezeichnet, sondern in eine bestimmte Richtung verwischt, wodurch der Eindruck eine schnellen Bewegung entsteht beziehungsweise verstärkt wird. | Blur wird seit langem in Computerspielen, -bildern und -animationen verwendet, um zum Beispiel die Aufmerksamkeit von unwichtigen Objekten auf Wichtige lenken oder (bei Actionspielen) um anzuzeigen, dass der Spieler getroffen wurde. Vor allem in Rennspielen trifft man heutzutage oft auf den ''Motion-Blur''-Effekt. Hier wird das Bild nicht gleichmäßig weichgezeichnet, sondern in eine bestimmte Richtung verwischt, wodurch der Eindruck eine schnellen Bewegung entsteht beziehungsweise verstärkt wird. | ||
− | |||
== Theorie == | == Theorie == |
Version vom 27. Oktober 2006, 08:07 Uhr
Bitte haben Sie etwas Geduld und nehmen Sie keine Änderungen vor, bis der Artikel hochgeladen wurde. |
Blur
Begriffsklärung
In dem man einen Blur-Effekt, zu deutsch Weichzeichnen-Effekt, auf eine Textur oder allgemein ein Bild anwendet, gibt man ihm eine Unschärfe. Im richtigen Leben begegnet man diesem Effekt zum Beispiel bei falsch eingestellten Beamer- oder Overheadprojektoren. Auch beim Fotografieren kann es sein, dass bei falscher Linseneinstellung das Bild sehr unscharf wird - wobei man in diesem Fall genaugenommen von Defokussierung und nicht von Unschärfe spricht.
Blur wird seit langem in Computerspielen, -bildern und -animationen verwendet, um zum Beispiel die Aufmerksamkeit von unwichtigen Objekten auf Wichtige lenken oder (bei Actionspielen) um anzuzeigen, dass der Spieler getroffen wurde. Vor allem in Rennspielen trifft man heutzutage oft auf den Motion-Blur-Effekt. Hier wird das Bild nicht gleichmäßig weichgezeichnet, sondern in eine bestimmte Richtung verwischt, wodurch der Eindruck eine schnellen Bewegung entsteht beziehungsweise verstärkt wird.
Theorie
Das Prinzip des Blurrens ist sehr einfach zu verstehen. Man stelle sich ein scharfes Bild vor:
Zoomen wir nun ganz nahe an das Bild heran:
Jetzt folgt der Trick: Man gibt jedem Pixel die durchschnittliche Farbe der Pixel, die um das aktuelle herum liegen. Je nach Anwendung wird meist das aktuelle Pixel am höchsten gewichtet, je weiter sich die anderen Pixel davon befinden, desto weniger werden diese gewichtet. Damit erhält man folgenden Bildausschnitt (Zoom):
Zoomt man wieder heraus, dann kommt der Effekt richtig zur Geltung: