gluNewQuadric: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flash (Diskussion | Beiträge) (Version Hochgeladen) |
K (Trennlinien entfernt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
== Name == | == Name == | ||
− | |||
'''gluNewQuadric''' - erstellt eine neues Quadricobjekt. | '''gluNewQuadric''' - erstellt eine neues Quadricobjekt. | ||
<br> | <br> | ||
== Delphi-Spezifikation == | == Delphi-Spezifikation == | ||
− | |||
'''function''' gluNewQuadric : PGLUquadric; | '''function''' gluNewQuadric : PGLUquadric; | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | |||
'''gluNewQuadric''' erstellt eines neues Quadricobjekt und liefert einen Zeiger darauf zurück. Ein Quadricobjekt muss für alle Quadric-Zeichen- und Kontroll-Funktionen übergeben werden. | '''gluNewQuadric''' erstellt eines neues Quadricobjekt und liefert einen Zeiger darauf zurück. Ein Quadricobjekt muss für alle Quadric-Zeichen- und Kontroll-Funktionen übergeben werden. | ||
<br> | <br> | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
− | |||
Wenn '''gluNewQuadric''' als Rückgabewert Null (0) liefert, bedeutet dies, dass nicht genug Speicher vorhanden ist um die Quadric zu erstellen. | Wenn '''gluNewQuadric''' als Rückgabewert Null (0) liefert, bedeutet dies, dass nicht genug Speicher vorhanden ist um die Quadric zu erstellen. | ||
Zeile 25: | Zeile 21: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | |||
[[gluCylinder]], [[gluDeleteQuadric]], [[gluDisk]], [[gluPartialDisk]], [[gluQuadricCallback]], [[gluQuadricDrawStyle]], [[gluQuadricNormals]], [[gluQuadricOrientation]], [[gluQuadricTexture]], [[gluSphere]] | [[gluCylinder]], [[gluDeleteQuadric]], [[gluDisk]], [[gluPartialDisk]], [[gluQuadricCallback]], [[gluQuadricDrawStyle]], [[gluQuadricNormals]], [[gluQuadricOrientation]], [[gluQuadricTexture]], [[gluSphere]] |
Version vom 16. August 2004, 00:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
gluNewQuadric
Name
gluNewQuadric - erstellt eine neues Quadricobjekt.
Delphi-Spezifikation
function gluNewQuadric : PGLUquadric;
Beschreibung
gluNewQuadric erstellt eines neues Quadricobjekt und liefert einen Zeiger darauf zurück. Ein Quadricobjekt muss für alle Quadric-Zeichen- und Kontroll-Funktionen übergeben werden.
Hinweise
Wenn gluNewQuadric als Rückgabewert Null (0) liefert, bedeutet dies, dass nicht genug Speicher vorhanden ist um die Quadric zu erstellen.
Siehe auch
gluCylinder, gluDeleteQuadric, gluDisk, gluPartialDisk, gluQuadricCallback, gluQuadricDrawStyle, gluQuadricNormals, gluQuadricOrientation, gluQuadricTexture, gluSphere