DGL Treffen/2017/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
I0n0s (Diskussion | Beiträge) (→Was gibts zu essen?) |
Frase (Diskussion | Beiträge) (→Was gibts zu essen?: Schwedische Ofenkartoffeln) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| ''belegt'' | | ''belegt'' | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Zeile 142: | Zeile 143: | ||
|Pixelschubser | |Pixelschubser | ||
|Lasagne | |Lasagne | ||
− | | | + | |Hack, Käse, Lasagne(Nudelplatten), MaggyFixLasagne, Oel, Paprika, Schmand, Tomaten, Wasser, Zwiebeln, opt. Zuchini |
|- | |- | ||
|Thomas | |Thomas | ||
Zeile 167: | Zeile 168: | ||
|Borschtsch | |Borschtsch | ||
|http://www.essen-und-trinken.de/rezepte/38531-rzpt-russischer-borschtsch | |http://www.essen-und-trinken.de/rezepte/38531-rzpt-russischer-borschtsch | ||
+ | |- | ||
+ | |Frase | ||
+ | |Schwedischer Lachskuchen | ||
+ | |http://www.chefkoch.de/rezepte/1653391273144082/Schwedischer-Lachskuchen-Schwedenpizza.html?portionen=8 | ||
+ | Zutaten für 8 Personen | ||
+ | * 16 Pck. Blätterteig | ||
+ | * 3200 g Lachs, geräucherter | ||
+ | * 32 Ei(er), (gr. M) | ||
+ | * 3200 g Käse, gerapelter (ich nehme am liebsten Gruyere) | ||
+ | * etwas Pfeffer, frisch gemahlener (weiß) | ||
+ | * etwas Meersalz | ||
+ | * etwas Muskat, (frisch gerieben) | ||
+ | *4 Bund Dill | ||
+ | |- | ||
+ | |Frase | ||
+ | |Schwedische Ofenkartoffeln | ||
+ | |http://www.chefkoch.de/rezepte/533351150206177/Schwedische-Ofenkartoffeln.html?portionen=8 | ||
+ | Zutaten für 8 Personen | ||
+ | * 32 m.-große Kartoffel(n), fest kochend ( z.B. Sieglinde oder Frühkartoffeln) | ||
+ | * 10 EL Olivenöl | ||
+ | * 80 g Butter | ||
+ | * Meersalz | ||
+ | * Pfeffer, schwarz, frisch gemahlen | ||
+ | * Rosmarin | ||
+ | * Parmesan oder Pecorino (oder anderer würziger Käse) | ||
+ | * Dazu z.B. selbst gefangenen Fisch in einer Sahnesauce oder Kräuterquark | ||
|- | |- | ||
|WER | |WER | ||
Zeile 234: | Zeile 261: | ||
*6kg Nussmischungen | *6kg Nussmischungen | ||
----Cocktails----- | ----Cocktails----- | ||
+ | Grundlage: 8P * 14T * 3 Cocktails = 336 + Puffer = 360 Cocktails | ||
+ | {| {{Prettytable_B1}} | ||
+ | !Zu Kaufen | ||
+ | !Zutat | ||
+ | !Wird mit noch mitgebracht | ||
+ | !Gesamt | ||
+ | |- | ||
+ | |jeweils 400ml | ||
+ | |Zitronensaft und Limettensaft | ||
+ | |0 | ||
+ | |2x 400ml | ||
+ | |- | ||
+ | |12L | ||
+ | |Orangensaft (Nur für Cocktails) | ||
+ | |0L | ||
+ | |12L | ||
+ | |- | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |Amaretto | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |Zuckersirup | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |Blue Curacao | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |- | ||
+ | |250ml | ||
+ | |Cointreau | ||
+ | |0 | ||
+ | |250ml | ||
+ | |- | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |Havana Club | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |- | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |Tequila Silver | ||
+ | |300ml | ||
+ | |800ml | ||
+ | |- | ||
+ | |2 Flaschen | ||
+ | |Gin (z.B. Tanqueray, ist relativ günstig, ordentlich und gut erhältlich) | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 Flaschen | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |Grendain Sirup | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |- | ||
+ | |700ml (1 Flasche) | ||
+ | |Wodka | ||
+ | |400ml | ||
+ | |1,1L | ||
+ | |- | ||
+ | |2L | ||
+ | |Ananassaft | ||
+ | |0 | ||
+ | |2L | ||
+ | |- | ||
+ | |1L | ||
+ | |Maracujasaft | ||
+ | |0 | ||
+ | |1L | ||
+ | |- | ||
+ | |1 Pack | ||
+ | |Kaffeesahne | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 Pack | ||
+ | |- | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |Kokossirup | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 Flasche | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*1 Flasche Havana Club | *1 Flasche Havana Club | ||
*2 Flaschen Wodka | *2 Flaschen Wodka | ||
Zeile 268: | Zeile 381: | ||
*Senf | *Senf | ||
-----Onigiri---- | -----Onigiri---- | ||
− | * | + | * Sushi-Reis oder ein anderer Rundkornreis, weil billiger |
− | *Sushi-Essig | + | * Sushi-Essig |
− | *Nori | + | * Nori |
----Ends patentierte Pfannkuchen---- | ----Ends patentierte Pfannkuchen---- | ||
1x Pfannkuchen fuer alle = | 1x Pfannkuchen fuer alle = |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2017, 08:27 Uhr
Wie bereits im Forum angedroht, planen wir momentan ein DGL-Treffen in Schweden im Juli 2017. Hierfür geht es an einen See in Ryd.
- Thema
- "Going Wild" ;-)
Weitere Infos und detaillierte Besprechungen finden in diesem Forenthread statt.
Inhaltsverzeichnis
Wo?
S25105 Södra Rimshult 2, Ryd
Latitude:56.41619, Longitude:14.7563549.
Wann?
- Anreise: Sa. 01.07.2017
- Abreise: Sa. 15.07.2017
Was kostet das?
Ein Preis von 500€-700€ wird angestrebt. Letztendlich hängt der Preis davon ab, wieviel verzerrt und unternommen wird. Anreise erfolgt gemeinsam über Gruppen. Die Anreise bis zu einem gemeinsamen Treffpunkt muss selbstständig organisiert werden. Die Verpflegung erfolgt üblicherweise über eine Umlage und wir holen uns gemeinsam etwas.
Die Abrechnung erfolgt einige Wochen nach Ende. Wer einen längeren Zahlungshorizont braucht, sollte dies bitte vorher bei Phobeus melden.
Sollte jemand aus Kostengründen nicht teilnehmen können, kann er sich per Mail an Phobeus wenden.
Wer kommt mit?
Zumindest nicht mehr, wer sich nicht bisher angemeldet hat. Es sind 8 Betten im Haus und diese sind bereits alle belegt. Bitte beim nächsten Mal rechtzeitig melden und alle mit Bedarf können mitkommen ;)
ARG = Anreisegruppe ;)
Teilnehmer | Tage
(14=max) |
Anreise | Kommentar |
---|---|---|---|
Phobeus | 14 | PKW | (ARG Nord: 1 Plätze im PKW frei ab Hamburg.) |
i0n0s | 14 | PKW | (ARG SÜD: 1 Platz im PKW frei ab Gießen.) |
Pixelschubser | 14 | - | (Anreise über ARG Nord) |
Flash | 14 | PKW | ARG Ost: 2-3 Plätze im Wagen (?) frei ab Chemnitz |
TAK2004 | 14 | - | Anreise über ARG Ost? |
Frase | 14 | - | Anreise über ARG Ost |
End | 14 | - | Anreise über ARG Süd oder ARG Nord |
belegt | - |
Wie kommt man hin?
Die Anreisedetails stehen noch nicht fest. Mögliche Anreise einen Tag vorher und Übernachtung in Hamburg bei Phobeus ist möglich. Von dort aus geht es Richtung Rostock, wo der nächste Treffpunkt für die Überfahrt mit der Fähre ist. Von da aus geht es dann mit dem Auto bis zum Ziel
Was muss man persönlich mitbringen?
- ggf. Reisekasse für eigene Einkäufe (Schweden hat keinen Euro!)
- Bettwäsche und Handtücher
- Wechsel-Kleidung
- Reisedokumente (Führerschein, Personalausweis, Versicherungs- und Geldkarten)
- Reiseapotheke
- Hygieneartikel
- Badesachen (inkl. Sonnencreme, Mückencreme)
- Sonstiges (was zu lesen, Schreibzeug etc.)
Was müssen wir gemeinsammitbringen?
- Klopapier
- Netzwerkkabel (!!!!)
- Steckdosenleisten (!!!!!)
- Küchenequipement (Gewürze, Dosenöffner/Korkenzieher/Flaschenöffner, Kaffeefilter, Geschirrtücher, Wischtücher, Küchenrolle, Spülmittel)
- Elektronik (1 Router, Laptop, Netzwerkkabel, Fotoapparat)
Was gibts zu erleben?
- DGLer in echt ;)
- Spiel und Spannung
- Eine große weiße Leinwand zum bewundern (?)
- Ausgebildete Barkeeper
- Baden und Grillen
- Mini-LAN
- Virtuelle Realitäten (?)
- Live Projektvorstellung
- Wildnis pur! (To be discussed, ob draußen oder drinnen)
Was gibts zu essen?
Wir kochen und essen gemeinschaftlich. So kommt jeder an die Reihe und sollte entsprechend etwas parat haben. Jeder Koch verfügt über eine beliebige Anzahl an Hilfssklaven. Urbanen Legenden zufolge sollen schlechte Köche früher häufiger mal über Bord gegangen sein. Zudem verhindern satte Beuche Aufstände bereits im Keim!
Hauptmahlzeiten
Koch | Speise | Benötigte Zutaten |
---|---|---|
Flow | Köttbullar | http://www.lecker.de/schwedische-rezepte-49945.html |
Flash | Franz. Spektorte (LowCarb/Carb) | http://www.chefkoch.de/rezepte/1635271271083105/Franzoesischer-Schinkenkuchen.html
Zutaten p.P. lowCarb (Füllung only):
|
Alle | Grillen | Steak, Würste, Speck, Garnelen, (Lottencreme - rezept wird ermittelt) |
Pixelschubser | Lasagne | Hack, Käse, Lasagne(Nudelplatten), MaggyFixLasagne, Oel, Paprika, Schmand, Tomaten, Wasser, Zwiebeln, opt. Zuchini |
Thomas | Spinat(selbstgemacht), Kartoffeln und Ei | REZEPT/ZUTATEN |
Thomas | Schupfnudeln , wurst käse überbacken | Rezept |
i0n0s | Knödel mit Sauerkraut | Mehl, Hefe, Sauerkraut, deftiges Fleisch |
i0n0s | Zucchinipuffer | Zucchini, Zwiebel, Dill, Eier, Mehl, Apfelmuß |
Pixelschubser | Gemüsepfanne | Champignons, Bambussprossen, Garnelen, Gewürze, Oel, Paprika, Putenbrust, Mais, Zucchini, Zwiebel |
i0n0s | Borschtsch | http://www.essen-und-trinken.de/rezepte/38531-rzpt-russischer-borschtsch |
Frase | Schwedischer Lachskuchen | http://www.chefkoch.de/rezepte/1653391273144082/Schwedischer-Lachskuchen-Schwedenpizza.html?portionen=8
Zutaten für 8 Personen
|
Frase | Schwedische Ofenkartoffeln | http://www.chefkoch.de/rezepte/533351150206177/Schwedische-Ofenkartoffeln.html?portionen=8
Zutaten für 8 Personen
|
WER | WAS | REZEPT/ZUTATEN |
Zwischenmahlzeiten / Snacks
Koch | Speise | Benötigte Zutaten |
---|---|---|
Flow | Surströmming | Surströmming |
Flow | Strammer Max |
Einkaufsliste
Alt aus Dänemark und nur als Orientierung drin:
Frühstück-----
- 100 Eier
- 3kg Bacon
- 14kg Müsli
- 40l H-Milch
- 100 Aufback-Brötchen (ohne Kühlung!)
- 8 Aufback-Baguettes (ohne Kühlung!)
- 8kg Käse & Wurst
- 8 Marmeladen
- 4 Butter
- 60l Orangensaft
- 20 Packungen Quark
- 300gr Speck
Obst------
- 10kg Äpfel
- 2kg Birnen
- 2kg Pfirsiche,
- 2 große Wassermelonen
- 4 Honigmelonen (Zergeneier ^^)
- 2kg Kiwis
- 5kg Tomaten
- 2kg Paprika
- 4 Gurken
- 2kg Zwiebeln
- 2-3 Salate (Haltbarkeit :()
- 6kg Kartoffeln
Abgepacktes----
- 4 Dosen Mais
- 2 Dosen Thunfisch
- 1kg TK-Spinat
- 8 Pack Schafskäse
- 4kg Pizzakäse
- 2kg Gouda
- 5 Dosen Tomaten
- 5 Dosen Bohnen
- 3kg Mehl (550)
- 3 Pack Frischhefe
- Rinderbrühe
- 3 Packungen Sauerkraut
- 1 Glas eingelegte Gurken
Knapperkram---
- 30 diverse Chipstüten
- 6kg Nussmischungen
Cocktails-----
Grundlage: 8P * 14T * 3 Cocktails = 336 + Puffer = 360 Cocktails
Zu Kaufen | Zutat | Wird mit noch mitgebracht | Gesamt |
---|---|---|---|
jeweils 400ml | Zitronensaft und Limettensaft | 0 | 2x 400ml |
12L | Orangensaft (Nur für Cocktails) | 0L | 12L |
1 Flasche | Amaretto | 0 | 1 Flasche |
0 | Zuckersirup | 1 Flasche | 1 Flasche |
0 | Blue Curacao | 1 Flasche | 1 Flasche |
250ml | Cointreau | 0 | 250ml |
1 Flasche | Havana Club | 0 | 1 Flasche |
1 Flasche | Tequila Silver | 300ml | 800ml |
2 Flaschen | Gin (z.B. Tanqueray, ist relativ günstig, ordentlich und gut erhältlich) | 0 | 2 Flaschen |
0 | Grendain Sirup | 1 Flasche | 1 Flasche |
700ml (1 Flasche) | Wodka | 400ml | 1,1L |
2L | Ananassaft | 0 | 2L |
1L | Maracujasaft | 0 | 1L |
1 Pack | Kaffeesahne | 0 | 1 Pack |
1 Flasche | Kokossirup | 0 | 1 Flasche |
- 1 Flasche Havana Club
- 2 Flaschen Wodka
- 4l Ananassaft
- 4l Grapefruitsaft
- 8l Marakuja Saft
- Zuckersirup
Sonstiges----
- Toilettenpapier (1 Großpack)
- Küchenpapier
- Müllbeutel >30l
- Waschmittel
- Backpapier
- 1 Pack Zucker
- Salz
- Körniges Salz
- Pfeffer
- 2l Olivenöl
- 1l Essig
- Grillkohle
- Grillanzünder & Feuerzeug
- Alufolie
Fleisch------
- 2kg Fleisch zum Grillen
- 2kg Kassler
- 1kg geräucherte Mettenden
- 2kg Hähnchenbrust
- 48 Hotdogwürstchen
- 24 Hotdogbrötchen
- Remouladensoße
- Diverse Grillsoßen
- Geröstete Zwiebeln
- Ketchup
- Senf
Onigiri----
- Sushi-Reis oder ein anderer Rundkornreis, weil billiger
- Sushi-Essig
- Nori
Ends patentierte Pfannkuchen----
1x Pfannkuchen fuer alle =
- 10 Eier
- 1kg Mehl
- 1 Liter Milch
- 1 Mixer
- 1 bis 2kg Zucker
- eine Prise Salz
Wahlweise kann Mehl durch Zucker jeder Sorte oder Muesli substituiert werden