Materialsammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flash (Diskussion | Beiträge) K (→Edelsteine/Glas) |
K (→Materialsammlung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=Materialsammlung= | =Materialsammlung= | ||
− | Die nachfolgende Sammlung stellt eine kategorisierte Zusammenstellung von Materialparametern dar, wie sie von [[glMaterial]] genutzt werden. | + | Die nachfolgende Sammlung stellt eine kategorisierte Zusammenstellung von Materialparametern dar, wie sie von {{INLINE_CODE|[[glMaterial]]}} genutzt werden. |
− | Die Werte sind als Fließkommazahlen angegeben, und zwar so, wie sie von | + | Die Werte sind als Fließkommazahlen angegeben, und zwar so, wie sie von {{INLINE_CODE|[[glMaterialf]]/[[glMaterialfv]]}} benutzt werden. |
Damit die Materialien korrekt dargestellt werden müssen folgende Einstellungen gemacht werden: | Damit die Materialien korrekt dargestellt werden müssen folgende Einstellungen gemacht werden: | ||
− | <pascal> | + | <source lang="pascal"> |
glDisable(GL_COLOR_MATERIAL); | glDisable(GL_COLOR_MATERIAL); | ||
glEnable(GL_BLEND); | glEnable(GL_BLEND); | ||
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); | glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); | ||
− | </ | + | </source> |
[[Blending]] wird benötigt, da einige Materialien (z.B. Edelsteine) durchsichtig sind. | [[Blending]] wird benötigt, da einige Materialien (z.B. Edelsteine) durchsichtig sind. | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
==Metall== | ==Metall== | ||
+ | [[Bild:Mat_Bronze.jpg|right|framed|Kugel aus Bronze]] | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{|{{Prettytable_B1}} | {|{{Prettytable_B1}} |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2010, 17:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Materialsammlung
Die nachfolgende Sammlung stellt eine kategorisierte Zusammenstellung von Materialparametern dar, wie sie von glMaterial genutzt werden. Die Werte sind als Fließkommazahlen angegeben, und zwar so, wie sie von glMaterialf/glMaterialfv benutzt werden.
Damit die Materialien korrekt dargestellt werden müssen folgende Einstellungen gemacht werden:
glDisable(GL_COLOR_MATERIAL);
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
Blending wird benötigt, da einige Materialien (z.B. Edelsteine) durchsichtig sind.
Edelsteine/Glas
Material | Ambient | Diffus | Spekular | Shininess (Härte) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra | Ga | Ba | Aa | Rd | Gd | Bd | Ad | Rs | Gs | Bs | As | ||||||
Jade | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.9 | 0.54 | 0.89 | 0.63 | 0.9 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.9 | 12.8 | ||||
Obsidian | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.8 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.8 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.8 | 38.4 | ||||
Perle | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.9 | 0.99 | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.9 | 11.3 | ||||
Rubin | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.61 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 76.8 | ||||
Smaragdgrün | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.5 | 0.08 | 0.61 | 0.08 | 0.5 | 0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.5 | 76.8 | ||||
Türkis | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.8 | 0.40 | 0.74 | 0.69 | 0.8 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.8 | 12.8 |
Kunstoff
Material | Ambient | Diffus | Spekular | Shininess (Härte) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra | Ga | Ba | Aa | Rd | Gd | Bd | Ad | Rs | Gs | Bs | As | ||||||
Gummi(schwarz) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.0 | 10.0 | ||||
Plastik(schwarz) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 32.0 |
Metall
Material | Ambient | Diffus | Spekular | Shininess (Härte) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra | Ga | Ba | Aa | Rd | Gd | Bd | Ad | Rs | Gs | Bs | As | ||||||
Bronze | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 1.0 | 0.71 | 0.43 | 0.18 | 1.0 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 1.0 | 25.6 | ||||
Bronze (poliert) | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 1.0 | 0.40 | 0.24 | 0.10 | 1.0 | 0.77 | 0.46 | 0.20 | 1.0 | 76.8 | ||||
Chrom | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.0 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.0 | 76.8 | ||||
Gold | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 1.0 | 0.75 | 0.61 | 0.23 | 1.0 | 0.63 | 0.65 | 0.37 | 1.0 | 51.2 | ||||
Gold (poliert) | 0.25 | 0.22 | 0.06 | 1.0 | 0.35 | 0.31 | 0.09 | 1.0 | 0.80 | 0.72 | 0.21 | 1.0 | 83.2 | ||||
Kupfer | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 1.0 | 0.70 | 0.27 | 0.08 | 1.0 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 1.0 | 12.8 | ||||
Kupfer (poliert) | 0.23 | 0.09 | 0.03 | 1.0 | 0.55 | 0.21 | 0.07 | 1.0 | 0.58 | 0.22 | 0.07 | 1.0 | 51.2 | ||||
Messing | 0.33 | 0.22 | 0.03 | 1.0 | 0.78 | 0.57 | 0.11 | 1.0 | 0.99 | 0.94 | 0.81 | 1.0 | 27.9 | ||||
Silber | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.0 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.0 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.0 | 51.2 | ||||
Silber (poliert) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.0 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.0 | 89.6 | ||||
Zinn | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 1.0 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 1.0 | 9.8 |