Benutzer:Flo/monobook.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flo (Diskussion | Beiträge) K (erstes wieder hergestellt welches mir Seiten mit runden Ecken im Firefox anzeigt) |
Flo (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | body { | ||
+ | background-color: #291852; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | /* General font families for common tags */ | ||
+ | font,th,td,p { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif } | ||
+ | a:link,a:active,a:visited { color : #E7E7E7; text-decoration : none; } | ||
+ | a:hover { text-decoration: none; color : #DD6900; } | ||
+ | hr { height: 0px; border: solid #D1D7DC 0px; border-top-width: 1px;} | ||
+ | |||
+ | div.pBody { | ||
+ | background-color: #6977A1; border: 1px #C8CAD6 solid; | ||
+ | -moz-border-radius-topright: 1em; | ||
+ | -moz-border-radius-bottomright: 1em; | ||
+ | -moz-border-radius-bottomleft: 1em; | ||
+ | -moz-border-radius-topleft: 1em; | ||
+ | margin: 0.4em; | ||
+ | } | ||
+ | |||
/* make a few corners round, only supported by moz/firefox/other gecko browsers for now */ | /* make a few corners round, only supported by moz/firefox/other gecko browsers for now */ | ||
#p-cactions ul li, #p-cactions ul li a { | #p-cactions ul li, #p-cactions ul li a { | ||
Zeile 8: | Zeile 27: | ||
-moz-border-radius-bottomleft: 1em; | -moz-border-radius-bottomleft: 1em; | ||
} | } | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
/* same following the css3 draft specs, any browsers supporting this? */ | /* same following the css3 draft specs, any browsers supporting this? */ |
Version vom 1. Oktober 2005, 23:30 Uhr
body {
background-color: #291852;
}
/* General font families for common tags */
font,th,td,p { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif }
a:link,a:active,a:visited { color : #E7E7E7; text-decoration : none; }
a:hover { text-decoration: none; color : #DD6900; }
hr { height: 0px; border: solid #D1D7DC 0px; border-top-width: 1px;}
div.pBody {
background-color: #6977A1; border: 1px #C8CAD6 solid;
-moz-border-radius-topright: 1em;
-moz-border-radius-bottomright: 1em;
-moz-border-radius-bottomleft: 1em;
-moz-border-radius-topleft: 1em;
margin: 0.4em;
}
/* make a few corners round, only supported by moz/firefox/other gecko browsers for now */
#p-cactions ul li, #p-cactions ul li a {
-moz-border-radius-topleft: 1em;
-moz-border-radius-topright: 1em;
}
#content {
-moz-border-radius-topleft: 1em;
-moz-border-radius-bottomleft: 1em;
}
/* same following the css3 draft specs, any browsers supporting this? */
#p-cactions ul li, #p-cactions ul li a {
border-radius-topleft: 1em;
border-radius-topright: 1em;
}
#content {
border-radius-topleft: 1em;
border-radius-bottomleft: 1em;
}
div.pBody {
border-radius-topright: 1em;
border-radius-bottomright: 1em;
}