NURBS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flash (Diskussion | Beiträge) K (→Non Uniform Rational B-Splines) |
(→Siehe Auch: Geometrie durch Kurven verlinkt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Tutorial_Abseits_eckiger_Welten_owncurve.gif|300px|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
= Non Uniform Rational B-Splines = | = Non Uniform Rational B-Splines = | ||
− | Non Uniform Rational B-Splines (NURBs) gehören zu den [[Curved Surfaces]]. Einfache NURB-Oberflächen bestehen wie Evaluator-Oberflächen meist aus zu einem Gitter zusammengesetzter Bezier Kurven, was bei genügend hoher Auflösung eine wohl geformte und runde Oberfläche ergibt. Im Gegensatz zu Evaluator-Oberflächen lassen sich NURBs jedoch auch trimmen, d.h. in die durch die Gitter-Kontrollpunkte beschriebene Fläche kann man zusätzlich Löcher schneiden. | + | Non Uniform Rational B-Splines (NURBs) gehören zu den [[Curved Surfaces]]. Einfache NURB-Oberflächen bestehen wie Evaluator-Oberflächen meist aus zu einem '''Gitter''' zusammengesetzter Bezier Kurven, was bei genügend hoher Auflösung eine wohl geformte und '''runde Oberfläche''' ergibt. Im Gegensatz zu Evaluator-Oberflächen lassen sich NURBs jedoch auch '''trimmen''', d.h. in die durch die Gitter-Kontrollpunkte beschriebene Fläche kann man zusätzlich Löcher schneiden. |
+ | |||
== Siehe Auch == | == Siehe Auch == | ||
− | [[gluBeginCurve]] | + | [[Geometrie durch Kurven]]<br> |
+ | [[gluBeginCurve]], [[gluBeginSurface]], [[gluBeginTrim]], [[gluDeleteNurbsRenderer]], [[gluNewNurbsRenderer]], [[gluNurbsCallback]], [[gluNurbsProperty]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2013, 19:48 Uhr
Non Uniform Rational B-Splines
Non Uniform Rational B-Splines (NURBs) gehören zu den Curved Surfaces. Einfache NURB-Oberflächen bestehen wie Evaluator-Oberflächen meist aus zu einem Gitter zusammengesetzter Bezier Kurven, was bei genügend hoher Auflösung eine wohl geformte und runde Oberfläche ergibt. Im Gegensatz zu Evaluator-Oberflächen lassen sich NURBs jedoch auch trimmen, d.h. in die durch die Gitter-Kontrollpunkte beschriebene Fläche kann man zusätzlich Löcher schneiden.
Siehe Auch
Geometrie durch Kurven
gluBeginCurve, gluBeginSurface, gluBeginTrim, gluDeleteNurbsRenderer, gluNewNurbsRenderer, gluNurbsCallback, gluNurbsProperty