DGL Award Teilnehmer/2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flash (Diskussion | Beiträge) (Jan+Feb 2011 erstellt) |
Flash (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
!width=75px| Update | !width=75px| Update | ||
!width=75px| Release | !width=75px| Release | ||
+ | |- | ||
+ | |yunharla | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=9601 S.I.C.K.] | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sascha Willems | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=5930 Projekt "W"] | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Shaijan | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=9732 4sure] | ||
+ | | | ||
+ | |3X(0.07, 0.08, 0.09) | ||
+ | |- | ||
+ | |Frase | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=8887 SwiftSteal] | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Coolcat | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=9296 CoolMathLibrary] | ||
+ | | | ||
+ | |X(2011-03-22 BETA) | ||
+ | |- | ||
+ | |Edlmann | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=9816 Shape Wars] | ||
+ | | | ||
+ | |X(0.9) | ||
+ | |- | ||
+ | |Pk3 | ||
+ | |[http://www.delphigl.com/forum/viewtopic.php?t=9808 The Ball] | ||
+ | | | ||
+ | |3X(0.65,0.66,0.67) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. April 2011, 19:00 Uhr
Januar 2011
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
Igroman | INightEngine | X | |
Sascha Willems | Projekt "W" | X (Benchmark) | |
Igroman | delphi-opencl | X | |
yunharla | S.I.C.K. | X | |
TAK2004 | Radon Framework | X | |
Dropye | Pulsus | 4X |
Februar 2011
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
littleDave | Gael | X | |
Mikescher | Dynamic Link Fighters | X(1.0.2) | |
Lord Horazont | Thorium Scripting Language | X | |
TAK2004 | Radon Framework | X | |
sharkman | Funktionszeichner | X | X (21Feb) |
Shaijan | 4sure | X | 7X(9 10 11 13 15 17 25Feb) |
März 2011
Autor | Projekt (link auf Projektthread) |
Update | Release |
---|---|---|---|
yunharla | S.I.C.K. | X | |
Sascha Willems | Projekt "W" | X | |
Shaijan | 4sure | 3X(0.07, 0.08, 0.09) | |
Frase | SwiftSteal | X | |
Coolcat | CoolMathLibrary | X(2011-03-22 BETA) | |
Edlmann | Shape Wars | X(0.9) | |
Pk3 | The Ball | 3X(0.65,0.66,0.67) |