glGetHistogram: Unterschied zwischen den Versionen
DGLBot (Diskussion | Beiträge) K (Bot: konvertiere/korrigiere <BR>) |
I0n0s (Diskussion | Beiträge) ({{unvollständig}} entfernt da es nur ums Korrekturlesen ging) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= glGetHistogram = | = glGetHistogram = | ||
Zeile 107: | Zeile 106: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[glHistogram]], [[glResetHistogram]], [[glGetHistogramParameter]] | [[glHistogram]], [[glResetHistogram]], [[glGetHistogramParameter]] | ||
+ | |||
+ | Hintergrundwissen: [[Histogram]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:GL|GetHistogram]] | [[Kategorie:GL|GetHistogram]] |
Aktuelle Version vom 15. September 2007, 00:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
glGetHistogram
Name
glGetHistogram - Liefert eine Histogramm-Tabelle.
Delphi-Spezifikation
procedure glGetHistogram(target: TGLenum; reset: TGLboolean; format: TGLenum; _type: TGLenum; values: PGLvoid);
Parameter
target | Muss GL_HISTOGRAM sein. |
---|---|
reset | Fall GL_TRUE werden alle Komponentenzähler zuerst zurückgesetzt (andere Zähler bleiben davon unberührt) bevor die neuen Werte aufsummiert werden. Bei GL_FALSE werden die vorhandenen Werte mit in die Summe aufgenommen. |
format | Bestimmt das Form der Werte die mittels values zurückgegeben werden. Muss GL_RED, GL_GREEN, GL_BLUE, GL_ALPHA, GL_RGB, GL_BGR, GL_RGBA, GL_BGRA, GL_LUMINANCE oder GL_LUMINANCE_ALPHA sein |
_type | Bestimmt den Datentyp der Werte welche in values zurück gegeben werden. Die folgenden symbolischen Konstanten werden akzeptiert: GL_UNSIGNED_BYTE, GL_BYTE, GL_BITMAP, GL_UNSIGNED_SHORT, GL_SHORT, GL_UNSIGNED_INT, GL_INT, GL_FLOAT, GL_UNSIGNED_BYTE_3_3_2, GL_UNSIGNED_BYTE_2_3_3_REV, GL_UNSIGNED_SHORT_5_6_5, GL_UNSIGNED_SHORT_5_6_5_REV, GL_UNSIGNED_SHORT_4_4_4_4, GL_UNSIGNED_SHORT_4_4_4_4_REV, GL_UNSIGNED_SHORT_5_5_5_1, GL_UNSIGNED_SHORT_1_5_5_5_REV, GL_UNSIGNED_INT_8_8_8_8, GL_UNSIGNED_INT_8_8_8_8_REV, GL_UNSIGNED_INT_10_10_10_2, GL_UNSIGNED_INT_2_10_10_10_REV |
values | Ein Zeiger auf einen Behälter für das zurück gelieferte Histogramm. |
Beschreibung
glGetHistogram liefert die aktuelle Histogramm-Tabelle als eindimensionales Bild zurück. Die Breite des Bildes entspricht dabei der Breite des Histogramms. Es werden keine Pixeltransferoperationen an dem Bild ausgeführt. Pixel-Storage-Modes welche auf das eindimensionale Bild angewandt werden können, werden berücksichtigt.
Farbkomponenten die durch das angegebene Format abgefragt wurden aber nicht im Internal des Histogramms enthalten sind, werden als Null (0) zurück geliefert.
Die Zuweisungen der internen Farbkomponenten zu den Komponenten des abgefragten Formats sind folgende:
Interne Komponente | Resultierende Komponente |
---|---|
rot | rot |
grün | grün |
blau | blau |
alpha | alpha |
luminance (Leucht Dichte) | rot |
Hinweise
glGetHistogram ist nur verfügbar, wenn GL_ARB_imaging im Rückgabewert von glGetString enthalten ist bei einem Aufruf mit dem Parameter GL_EXTENSIONS.
Fehlermeldungen
GL_INVALID_ENUM wird generiert wenn target nicht GL_HISTOGRAM ist.
GL_INVALID_ENUM wird generiert wenn format keinen zugelassenen Wert hat.
GL_INVALID_ENUM wird generiert wenn type keinen zugelassenen Wert hat.
GL_INVALID_OPERATION wird generiert wenn glGetHistogram innerhalb eines glBegin-glEnd Blocks aufgerufen wird.
GL_INVALID_OPERATION wird generiert wenn
- type einen der folgenden Werte hat:
- GL_UNSIGNED_BYTE_3_3_2
- GL_UNSIGNED_BYTE_2_3_3_REV
- GL_UNSIGNED_SHORT_5_6_5
- GL_UNSIGNED_SHORT_5_6_5_REV
- type einen der folgenden Werte hat:
- und
- format nicht GL_RGB ist.
GL_INVALID_OPERATION wird generiert wenn
- type einen der folgenden Werte hat:
- GL_UNSIGNED_SHORT_4_4_4_4
- GL_UNSIGNED_SHORT_4_4_4_4_REV
- GL_UNSIGNED_SHORT_5_5_5_1
- GL_UNSIGNED_SHORT_1_5_5_5_REV
- GL_UNSIGNED_INT_8_8_8_8
- GL_UNSIGNED_INT_8_8_8_8_REV
- GL_UNSIGNED_INT_10_10_10_2
- GL_UNSIGNED_INT_2_10_10_10_REV
- type einen der folgenden Werte hat:
- und
- format weder GL_RGBA noch GL_BGRA ist.
Siehe auch
glHistogram, glResetHistogram, glGetHistogramParameter
Hintergrundwissen: Histogram