Convolution: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
(→Convolution) |
K (→Begriff: Mathematischen Begr. hinzugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Begriff == | == Begriff == | ||
− | + | Mit Convolution (zu deutsch: "Verschlingung", "Zusammenrollung", "Faltung") bezeichnet man die Anwendung von speziellen Filtern, den sog. [[Convolution-Filter]]n (auch Faltungskernen), auf Bilder. | |
+ | Durch diese Filter können Effekte wie Unschärfe, Kantendedektion und ähnliches erreicht werden. | ||
+ | |||
+ | Beispiele für solche Filter finden sie im Artikel [[Convolution-Filter]]. |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2006, 16:49 Uhr
Begriff
Mit Convolution (zu deutsch: "Verschlingung", "Zusammenrollung", "Faltung") bezeichnet man die Anwendung von speziellen Filtern, den sog. Convolution-Filtern (auch Faltungskernen), auf Bilder. Durch diese Filter können Effekte wie Unschärfe, Kantendedektion und ähnliches erreicht werden.
Beispiele für solche Filter finden sie im Artikel Convolution-Filter.