gluNewQuadric: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGL Wiki
Flash (Diskussion | Beiträge) (Version Hochgeladen) |
DGLBot (Diskussion | Beiträge) K (Bot: konvertiere/korrigiere <BR>) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= gluNewQuadric = | = gluNewQuadric = | ||
− | + | ||
+ | |||
== Name == | == Name == | ||
− | + | '''gluNewQuadric''' - erstellt eine neues Quadrik-Objekt. | |
− | '''gluNewQuadric''' - erstellt eine neues | + | |
+ | |||
− | |||
== Delphi-Spezifikation == | == Delphi-Spezifikation == | ||
− | |||
'''function''' gluNewQuadric : PGLUquadric; | '''function''' gluNewQuadric : PGLUquadric; | ||
− | + | ||
+ | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | + | '''gluNewQuadric''' erstellt eines neues [[Quadrik]]-Objekt und liefert einen Zeiger darauf zurück. Ein Quadrik-Objekt muss für alle Quadric-Zeichen- und Kontroll-Funktionen übergeben werden. | |
− | '''gluNewQuadric''' erstellt eines neues | + | |
+ | |||
− | |||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
− | + | Wenn '''gluNewQuadric''' als Rückgabewert Null (0) liefert, bedeutet dies, dass nicht genug Speicher vorhanden ist um die Quadrik zu erstellen. | |
− | Wenn '''gluNewQuadric''' als Rückgabewert Null (0) liefert, bedeutet dies, dass nicht genug Speicher vorhanden ist um die | + | |
+ | |||
− | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | |||
[[gluCylinder]], [[gluDeleteQuadric]], [[gluDisk]], [[gluPartialDisk]], [[gluQuadricCallback]], [[gluQuadricDrawStyle]], [[gluQuadricNormals]], [[gluQuadricOrientation]], [[gluQuadricTexture]], [[gluSphere]] | [[gluCylinder]], [[gluDeleteQuadric]], [[gluDisk]], [[gluPartialDisk]], [[gluQuadricCallback]], [[gluQuadricDrawStyle]], [[gluQuadricNormals]], [[gluQuadricOrientation]], [[gluQuadricTexture]], [[gluSphere]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GLU|NewQuadric]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2006, 19:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
gluNewQuadric
Name
gluNewQuadric - erstellt eine neues Quadrik-Objekt.
Delphi-Spezifikation
function gluNewQuadric : PGLUquadric;
Beschreibung
gluNewQuadric erstellt eines neues Quadrik-Objekt und liefert einen Zeiger darauf zurück. Ein Quadrik-Objekt muss für alle Quadric-Zeichen- und Kontroll-Funktionen übergeben werden.
Hinweise
Wenn gluNewQuadric als Rückgabewert Null (0) liefert, bedeutet dies, dass nicht genug Speicher vorhanden ist um die Quadrik zu erstellen.
Siehe auch
gluCylinder, gluDeleteQuadric, gluDisk, gluPartialDisk, gluQuadricCallback, gluQuadricDrawStyle, gluQuadricNormals, gluQuadricOrientation, gluQuadricTexture, gluSphere