Diskussion:RGB: Unterschied zwischen den Versionen
Flo (Diskussion | Beiträge) (Lob) |
Lyr (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
WOW! Das hätte ich nicht gewust. Oder vorallem nicht so. Sowohl mein Biologie Unterricht als auch das Red Book gingen immer davon aus das man für 3 Farben und einmal für Schwarz-Weis Zellen zur Farbwahrnehmung hat. Ob die Farben nun Rot,Blau und Grün waren oder Pink, Gelb und noch eine Farbe, kann ich jetzt nicht sagen. | WOW! Das hätte ich nicht gewust. Oder vorallem nicht so. Sowohl mein Biologie Unterricht als auch das Red Book gingen immer davon aus das man für 3 Farben und einmal für Schwarz-Weis Zellen zur Farbwahrnehmung hat. Ob die Farben nun Rot,Blau und Grün waren oder Pink, Gelb und noch eine Farbe, kann ich jetzt nicht sagen. | ||
+ | |||
+ | Tja hat seine Vorteile wenn man studiert :-). Im Grunde genommen stimmt das ja auch so ungefähr mit den 3 Farben und Luminance. Allerdings wird zum Gehirn nur Helligkeit, Rot<->Grün Unterschied und Rot<->Blau Unterschied geschickt, also das CIE-Lab ist das Farbmodell das dem am ehesten entspricht (wenn ich mich nicht irre). So ganz genau kenn ich mich eh auch nicht aus, deshalb hab ichs auch nur eher grob erklärt ... da müsstest du wohl nen Mediziner oder nen Psychophysiker fragen. | ||
+ | |||
+ | Schreib das doch auch noch rein! Ist nämlich meines Erachtens noch ein '''wichter Punkt''', der noch ihn den Artikel gehört. | ||
+ | |||
+ | Hab mich jetzt noch mal ein klein bisschen schlauer gemacht und das mit den 3 Rezeptoren für Rot, Grün und Blau scheint sogar ungefähr zu stimmen (also es sind 3 die halt anscheinend ein bisschen schlauer sind als das RGB-Modell und was zum Hirn geschickt wird ist ja wieder ne andere Sache. Und eben deshalb weil ich es selbst nicht so genau weiß, und vor allem weil ich nicht erwarte dass das in annehmbarer Zeit von jemanden ausgebessert wird wenns nicht stimmt, will ich das nicht unbedingt in den Artikel rein schreiben. Das meiste hab ich eben noch von der Vorlesung im Kopf, in den Unterlagen ist da leider auch nur begrenzte Information zu finden. Und Falschinformation steigert nicht ubnedingt die Qualität des Wikis ... wenn man den Artikel liest weiß man das es nicht ganz so einfach ist wie es sich so mancher vorstellt und wenns jemanden wirklich interessiert kann er sich damit ja noch genauer auseinander setzen (und vielleicht noch ein bisschen was dazu schreiben :-) ). Wenn die Reaktion auf den Artikel so ist, habe ich damit erreicht was ich wollte. Mehr will und kann ich da leider nicht machen, aber da es ja primär ein OGL Wiki ist und weniger ein "Wie entwickle ich den nächsten ultimativen Komprimierungsalgo für Bilder und Videos"-Wiki kann man das fürs erste guten Gewissens so lassen denk ich.<br>--[[Benutzer:Lyr|Lyr]] 21:39, 13. Okt 2004 (UTC) |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2004, 00:39 Uhr
WOW! Das hätte ich nicht gewust. Oder vorallem nicht so. Sowohl mein Biologie Unterricht als auch das Red Book gingen immer davon aus das man für 3 Farben und einmal für Schwarz-Weis Zellen zur Farbwahrnehmung hat. Ob die Farben nun Rot,Blau und Grün waren oder Pink, Gelb und noch eine Farbe, kann ich jetzt nicht sagen.
Tja hat seine Vorteile wenn man studiert :-). Im Grunde genommen stimmt das ja auch so ungefähr mit den 3 Farben und Luminance. Allerdings wird zum Gehirn nur Helligkeit, Rot<->Grün Unterschied und Rot<->Blau Unterschied geschickt, also das CIE-Lab ist das Farbmodell das dem am ehesten entspricht (wenn ich mich nicht irre). So ganz genau kenn ich mich eh auch nicht aus, deshalb hab ichs auch nur eher grob erklärt ... da müsstest du wohl nen Mediziner oder nen Psychophysiker fragen.
Schreib das doch auch noch rein! Ist nämlich meines Erachtens noch ein wichter Punkt, der noch ihn den Artikel gehört.
Hab mich jetzt noch mal ein klein bisschen schlauer gemacht und das mit den 3 Rezeptoren für Rot, Grün und Blau scheint sogar ungefähr zu stimmen (also es sind 3 die halt anscheinend ein bisschen schlauer sind als das RGB-Modell und was zum Hirn geschickt wird ist ja wieder ne andere Sache. Und eben deshalb weil ich es selbst nicht so genau weiß, und vor allem weil ich nicht erwarte dass das in annehmbarer Zeit von jemanden ausgebessert wird wenns nicht stimmt, will ich das nicht unbedingt in den Artikel rein schreiben. Das meiste hab ich eben noch von der Vorlesung im Kopf, in den Unterlagen ist da leider auch nur begrenzte Information zu finden. Und Falschinformation steigert nicht ubnedingt die Qualität des Wikis ... wenn man den Artikel liest weiß man das es nicht ganz so einfach ist wie es sich so mancher vorstellt und wenns jemanden wirklich interessiert kann er sich damit ja noch genauer auseinander setzen (und vielleicht noch ein bisschen was dazu schreiben :-) ). Wenn die Reaktion auf den Artikel so ist, habe ich damit erreicht was ich wollte. Mehr will und kann ich da leider nicht machen, aber da es ja primär ein OGL Wiki ist und weniger ein "Wie entwickle ich den nächsten ultimativen Komprimierungsalgo für Bilder und Videos"-Wiki kann man das fürs erste guten Gewissens so lassen denk ich.
--Lyr 21:39, 13. Okt 2004 (UTC)