Dateiliste
Aus DGL Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
16:37, 9. Mai 2009 | Motionblur.png (Datei) | 36 KB | Szene mit Motion-Blur | 1 | |
16:35, 9. Mai 2009 | Motion blur.png (Datei) | 36 KB | Szene mit Motion Blur | 4 | |
10:03, 2. Mai 2009 | Formel Clamp To Border Range.png (Datei) | 451 Bytes | Bereich für GL_CLAMP_TO_BORDER ( glTexParameter ) | 1 | |
09:49, 2. Mai 2009 | Formel Compare r NEVER.png (Datei) | 507 Bytes | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_NEVER) | 1 | |
09:49, 2. Mai 2009 | Formel Compare r ALWAYS.png (Datei) | 488 Bytes | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_ALWAYS) | 1 | |
09:49, 2. Mai 2009 | Formel Compare r NOTEQUAL.png (Datei) | 1 KB | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_NOTEQUAL) | 1 | |
09:48, 2. Mai 2009 | Formel Compare r EQUAL.png (Datei) | 1 KB | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_EQUAL) | 1 | |
09:48, 2. Mai 2009 | Formel Compare r GREATER.png (Datei) | 1 KB | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_GREATER) | 1 | |
09:48, 2. Mai 2009 | Formel Compare r LESS.png (Datei) | 1 KB | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_LESS) | 1 | |
09:48, 2. Mai 2009 | Formel Compare r GEQUAL.png (Datei) | 1 KB | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_GEQUAL) | 1 | |
09:47, 2. Mai 2009 | Formel Compare r LEQUAL.png (Datei) | 1 KB | Texturvergleichsfunktion für r-Koordinate (GL_LEQUAL) | 1 | |
10:15, 29. Apr. 2009 | Formel sRGB.png (Datei) | 2 KB | Umwandlung einer sRGB kodierten Komponente cs in eine lineare Farbkomponente cl. | 1 | |
15:26, 18. Apr. 2009 | Normal debug s.png (Datei) | 21 KB | Anzeige der Normalen mit Hilfe eines Geometry Shaders ( klein ). | 1 | |
15:26, 18. Apr. 2009 | Normal debug.png (Datei) | 90 KB | Anzeige der Normalen mit Hilfe eines Geometry Shaders. | 1 | |
13:21, 18. Apr. 2009 | Phong arb s.png (Datei) | 13 KB | Per-Pixel Beleuchtung mit ARB-Shader ( klein ). | 1 | |
13:20, 18. Apr. 2009 | Phong arb.png (Datei) | 25 KB | Per-Pixel Beleuchtung mit ARB-Shader. | 1 | |
23:02, 27. Mär. 2009 | Game of life.png (Datei) | 4 KB | 2 | ||
22:48, 27. Mär. 2009 | Game of life s.png (Datei) | 3 KB | Szene aus 'Game of Life' | 1 | |
07:28, 20. Mär. 2009 | Anisotropic tex.png (Datei) | 31 KB | Textur mit anisotropischer Filterung. | 1 | |
07:28, 20. Mär. 2009 | Linear tex.png (Datei) | 25 KB | Textur mit lineare Filterung. | 1 | |
17:56, 14. Mär. 2009 | Texarb textured.png (Datei) | 49 KB | Quad, texturiert. | 1 | |
17:56, 14. Mär. 2009 | Texarb notex.png (Datei) | 8 KB | Quad, nicht texturiert. | 1 | |
17:55, 14. Mär. 2009 | Texarb textured s.png (Datei) | 19 KB | Quad texturiert. | 1 | |
12:05, 7. Mär. 2009 | Tesselation02.png (Datei) | 9 KB | Dreieck mit Tesselierung. | 1 | |
12:05, 7. Mär. 2009 | Tesselation01.png (Datei) | 9 KB | Dreieck ohne Tesselierung. | 1 | |
12:04, 7. Mär. 2009 | Tesselation s.png (Datei) | 8 KB | Tesselierung eines Dreiecks. | 1 | |
14:52, 15. Aug. 2008 | Scattering s.jpg (Datei) | 3 KB | Kleines Bild für Übersicht in Shadersammlung. | 2 | |
13:05, 15. Aug. 2008 | Scattering02.jpg (Datei) | 7 KB | Monkey von vorne, bei den Ohren und am Kinn ist grösste Lichtdurchlässigkeit. | 1 | |
13:04, 15. Aug. 2008 | Scattering01.jpg (Datei) | 7 KB | Monkey von der Seite, bei den Ohren ist die niedrigste Lichtdurchlässigkeit. | 1 | |
15:34, 30. Aug. 2006 | Cubedisk.jpg (Datei) | 5 KB | 2 | ||
15:34, 30. Aug. 2006 | Pyramide.jpg (Datei) | 6 KB | 2 | ||
15:33, 30. Aug. 2006 | Kegel.jpg (Datei) | 6 KB | 2 | ||
15:32, 30. Aug. 2006 | Cylinder1.jpg (Datei) | 12 KB | 2 | ||
12:55, 30. Aug. 2006 | Quaddisk.jpg (Datei) | 7 KB | gluDisk mit slices=4 und loops=1 | 1 | |
12:55, 30. Aug. 2006 | Hexadisk.jpg (Datei) | 8 KB | gluDisk mit slices=6 und loops=1 | 1 | |
12:53, 30. Aug. 2006 | Holeydisk.jpg (Datei) | 6 KB | gluDisk mit innerRadius > 0 | 2 | |
11:15, 27. Jun. 2006 | Occlusion mincounterbits formel.png (Datei) | 2 KB | Formel zu Berechnung des erlaubten Minimalwertes für die Bits des Sample-Zählers eines Occlusion-Query-Objektes. | 1 | |
16:23, 26. Jun. 2006 | S repeat t clamp.jpg (Datei) | 38 KB | Wasserzeichen hinzugefügt. | 2 | |
16:22, 26. Jun. 2006 | S clamp t repeat.jpg (Datei) | 36 KB | Wasserzeichen hinzugefügt. | 2 | |
16:22, 26. Jun. 2006 | S clamp t clamp.jpg (Datei) | 31 KB | Wasserzeichen hinzugefügt. | 2 | |
16:21, 26. Jun. 2006 | S repeat t repeat.jpg (Datei) | 43 KB | 2 | ||
22:00, 13. Jun. 2006 | Anaconda.jpg (Datei) | 22 KB | Originalbild für Convolution Beispiel | 1 | |
17:01, 13. Jun. 2006 | Conv Sobel.jpg (Datei) | 51 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:01, 13. Jun. 2006 | Conv Schaerfung.jpg (Datei) | 51 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:01, 13. Jun. 2006 | Conv Nofilter.jpg (Datei) | 34 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:00, 13. Jun. 2006 | Conv Mittelwert.jpg (Datei) | 27 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:00, 13. Jun. 2006 | Conv Horizontal.jpg (Datei) | 49 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
16:59, 13. Jun. 2006 | Conv GaussianBlur2.jpg (Datei) | 28 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
16:59, 13. Jun. 2006 | Conv GaussianBlur.jpg (Datei) | 27 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
16:59, 13. Jun. 2006 | Conv Embossing2.jpg (Datei) | 39 KB | Wasserzeichen hinzugefügt | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |