Dateiliste
Aus DGL Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
15:46, 6. Jun. 2006 | Farbräume GIMPColorcurvesdialog.png (Datei) | 18 KB | Nico Michaelis | 1 | ||
11:49, 12. Jun. 2006 | Blend GL DST ALPHA GL ONE MINUS DST ALPHA.jpg (Datei) | 21 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:49, 12. Jun. 2006 | Blend GL DST COLOR, GL SRC COLOR.jpg (Datei) | 22 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:49, 12. Jun. 2006 | Blend GL DST COLOR GL SRC ALPHA.jpg (Datei) | 20 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:49, 12. Jun. 2006 | Blend GL ONE GL ONE s.jpg (Datei) | 23 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:49, 12. Jun. 2006 | Blend GL ONE GL ONE w.jpg (Datei) | 13 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:49, 12. Jun. 2006 | Blend GL ONE MINUS DST ALPHA GL DST ALPHA.jpg (Datei) | 13 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:50, 12. Jun. 2006 | Blend GL ONE MINUS DST COLOR GL ONE MINUS SRC COLOR.jpg (Datei) | 20 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:50, 12. Jun. 2006 | Blend GL ONE MINUS SRC ALPHA GL SRC ALPHA.jpg (Datei) | 19 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:50, 12. Jun. 2006 | Blend GL SRC ALPHA GL ONE MINUS SRC ALPHA.jpg (Datei) | 19 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:50, 12. Jun. 2006 | Blend GL SRC ALPHA GL SRC COLOR.jpg (Datei) | 18 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:50, 12. Jun. 2006 | Blend GL ZERO GL ZERO.jpg (Datei) | 18 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
11:53, 12. Jun. 2006 | Blend GL ZERO GL ONE.jpg (Datei) | 13 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 2 | |
11:54, 12. Jun. 2006 | Blend GL ONE GL ZERO.jpg (Datei) | 21 KB | Flash | Beispiel für glBlendFunc. | 1 | |
17:09, 12. Jun. 2006 | Filter nearest.png (Datei) | 45 KB | Dj3hut1 | Textur ohne Filterung. | 1 | |
17:09, 12. Jun. 2006 | Filter linear.png (Datei) | 49 KB | Dj3hut1 | Textur mit linearer Filterung. | 1 | |
17:10, 12. Jun. 2006 | Filter linear mipmap linear.png (Datei) | 41 KB | Dj3hut1 | Textur mit Mipmapping und linearer Filterung. | 1 | |
16:47, 13. Jun. 2006 | Embossing2.jpg (Datei) | 113 KB | Dj3hut1 | Relieffilter | 1 | |
16:58, 13. Jun. 2006 | Conv Embossing1.jpg (Datei) | 39 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
16:59, 13. Jun. 2006 | Conv Embossing2.jpg (Datei) | 39 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 1 | |
16:59, 13. Jun. 2006 | Conv GaussianBlur.jpg (Datei) | 27 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
16:59, 13. Jun. 2006 | Conv GaussianBlur2.jpg (Datei) | 28 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:00, 13. Jun. 2006 | Conv Horizontal.jpg (Datei) | 49 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:00, 13. Jun. 2006 | Conv Mittelwert.jpg (Datei) | 27 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:01, 13. Jun. 2006 | Conv Nofilter.jpg (Datei) | 34 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:01, 13. Jun. 2006 | Conv Schaerfung.jpg (Datei) | 51 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
17:01, 13. Jun. 2006 | Conv Sobel.jpg (Datei) | 51 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt | 2 | |
22:00, 13. Jun. 2006 | Anaconda.jpg (Datei) | 22 KB | Dj3hut1 | Originalbild für Convolution Beispiel | 1 | |
18:04, 17. Jun. 2006 | KurvenlaengenInterpolation.gif (Datei) | 6 KB | Lyr | Vergleich Kurvenlängeninterpolation und Interpolation über die Zeit. Rot: Die Punkte zu den Zeitpunkten 0.0, 0.1, 0.2, ..., 0.9, 1.0 Blau: Die Punkte zu denen 0%, 10%, 20%, ..., 90%, 100% des Weges zurück gelegt wurde angenähert durch FindValue(...) | 1 | |
13:48, 20. Jun. 2006 | triangle im texturspace.png (Datei) | 5 KB | Oc2k1 | 3 | ||
16:21, 26. Jun. 2006 | S repeat t repeat.jpg (Datei) | 43 KB | Dj3hut1 | 2 | ||
16:22, 26. Jun. 2006 | S clamp t clamp.jpg (Datei) | 31 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt. | 2 | |
16:22, 26. Jun. 2006 | S clamp t repeat.jpg (Datei) | 36 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt. | 2 | |
16:23, 26. Jun. 2006 | S repeat t clamp.jpg (Datei) | 38 KB | Dj3hut1 | Wasserzeichen hinzugefügt. | 2 | |
11:15, 27. Jun. 2006 | Occlusion mincounterbits formel.png (Datei) | 2 KB | Dj3hut1 | Formel zu Berechnung des erlaubten Minimalwertes für die Bits des Sample-Zählers eines Occlusion-Query-Objektes. | 1 | |
13:17, 28. Jun. 2006 | Manhattendistanz.jpg (Datei) | 23 KB | Flash | 1 | ||
14:28, 24. Aug. 2006 | Tutimg lektion2 koordinatensystem.jpg (Datei) | 8 KB | I0n0s | 2 | ||
15:47, 25. Aug. 2006 | Zfighting.jpg (Datei) | 97 KB | Lord Horazont | 2 | ||
16:41, 28. Aug. 2006 | Orthomode Quads.jpg (Datei) | 4 KB | Deathball | Quads an verschiedenen Stellen auf der X-Achse im Orthomodus | 1 | |
17:05, 28. Aug. 2006 | GluPerspective Quads X.jpg (Datei) | 5 KB | Deathball | Quads an verschiedenen Stellen der X-Achse im perspektivischen Modus. | 1 | |
17:42, 28. Aug. 2006 | GluPerspective Quads Z.jpg (Datei) | 3 KB | Deathball | Reihe von Quads mit unterschiedlicher Entfernung (Position auf der Z-Achse) im perspektivischen Modus. | 1 | |
22:12, 28. Aug. 2006 | Konvex normal.png (Datei) | 3 KB | I0n0s | 1 | ||
22:12, 28. Aug. 2006 | Konvex konvex.png (Datei) | 4 KB | I0n0s | 1 | ||
22:13, 28. Aug. 2006 | Konvex konvex2.png (Datei) | 4 KB | I0n0s | 1 | ||
22:21, 28. Aug. 2006 | Histogramm.png (Datei) | 7 KB | I0n0s | 2 | ||
10:36, 29. Aug. 2006 | Hexfeld 3d.jpg (Datei) | 71 KB | Sascha Willems | Hexfeld in der 3D-Ansicht. Das Bild wurde von mir (Sascha Willems) explizti für das DGL-Wiki erstellt, eine externe Nutzung bitte nur nach vorheriger Rücksprache. | 1 | |
10:36, 29. Aug. 2006 | Hexfeld bird.jpg (Datei) | 68 KB | Sascha Willems | Hexfeld von oben. Das Bild wurde von mir (Sascha Willems) explizti für das DGL-Wiki erstellt, eine externe Nutzung bitte nur nach vorheriger Rücksprache. | 1 | |
10:45, 29. Aug. 2006 | Hexfeld rand.jpg (Datei) | 64 KB | Sascha Willems | Hexfeld Randansicht. Das Bild wurde von mir (Sascha Willems) explizti für das DGL-Wiki erstellt, eine externe Nutzung bitte nur nach vorheriger Rücksprache. | 1 | |
11:20, 29. Aug. 2006 | Hexfeld rand coords.jpg (Datei) | 71 KB | Sascha Willems | Hexfeld von oben mit Arraykoordinaten. Das Bild wurde von mir (Sascha Willems) explizti für das DGL-Wiki erstellt, eine externe Nutzung bitte nur nach vorheriger Rücksprache. | 1 | |
22:02, 29. Aug. 2006 | AlphaTest Ergebnis.jpg (Datei) | 12 KB | Flash | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |