<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.delphigl.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3Atut_glsl_eigenershader_02.png</id>
		<title>Datei:tut glsl eigenershader 02.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.delphigl.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3Atut_glsl_eigenershader_02.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.delphigl.com/index.php?title=Datei:tut_glsl_eigenershader_02.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-25T03:42:20Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in DGL Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.delphigl.com/index.php?title=Datei:tut_glsl_eigenershader_02.png&amp;diff=24820&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sascha willems: Eigener Shader mit simulierter Wasseroberfläche. Nutzt hier eine Cubemap zur Errechnung der Spiegelung.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.delphigl.com/index.php?title=Datei:tut_glsl_eigenershader_02.png&amp;diff=24820&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-04-19T09:29:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Eigener Shader mit simulierter Wasseroberfläche. Nutzt hier eine Cubemap zur Errechnung der Spiegelung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Eigener Shader mit simulierter Wasseroberfläche. Nutzt hier eine Cubemap zur Errechnung der Spiegelung.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sascha willems</name></author>	</entry>

	</feed>